以下為2月21日LME銅庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------
金屬	庫(kù)存   注冊(cè)倉(cāng)單	變動(dòng)  注銷倉(cāng)單	變動(dòng)  注銷占比	上日占比
銅	65225	47000	-9.27%	18225	+33.03%	27.94%	20.92%
鋁	581300	451725	0.00%	129575	-3.32%	22.29%	22.88%
鋅	31450	26075	+12.51%	5375	-14.68%	17.09%	21.37%
鎳	44862	42060	-0.61%	2802	+2.41%	6.25%	6.07%
鉛	25150	19800	+0.89%	5350	0.00%	21.27%	21.42%
錫	3110	2440	+3.39%	670	-6.29%	21.54%	23.25%
鋁合金	1920	1920	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論