牌號(hào) | 化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù),不大于)/% | ||||||
Si | Fe | Cu | Mn | 其他(單個(gè)) | 其他(合計(jì)) | Al | |
1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 99.50 | |
1100 | Fe+Si:0.95 | 0.05~0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 99.00 | |
1200 | Fe+Si:1.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 99.00 | |
8011 | 0.5~0.9 | 0.6~1.0 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
8006 | 0.4 | 1.2~2.0 | 0.30 | 0.30~1.0 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
發(fā)表評(píng)論