--------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊(cè)倉單 變動(dòng) 注銷倉單 變動(dòng) 注銷占比 上日占比
銅 110550 63400 +2.59% 47150 -10.23% 42.65% 45.94%
鋁 276050 191100 0.00% 84950 -0.38% 30.77% 30.85%
鋅 77500 52525 +1.16% 24975 -0.99% 32.23% 32.70%
鎳 54498 46734 -1.58% 7764 +10.03% 14.25% 12.94%
鉛 37475 31050 0.00% 6425 -0.39% 17.14% 17.20%
錫 4610 4580 +3.27% 30 -50.00% 0.65% 1.33%
鋁合金 2120 2120 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
--------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論