以下為9月15日LME鋁庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單
鋁 345600 57251675 349650 +4050 278825 70825
巴生 203975 75 1600 202450 -1525 143875 58575
新加坡 94425 5650 0 100075 +5650 99650 425
鹿特丹 14000 0 0 14000 0 13900 100
高雄 12175 0 75 12100 -75 6225 5875
柔佛 6925 0 0 6925 0 6725 200
底特律 6250 0 0 6250 0 2375 3875
巴爾的摩 5575 0 0 5575 0 5575 0
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375
光陽(yáng) 500 0 0 500 0 500 0
弗利辛恩 225 0 0 225 0 0 225
的里雅斯特 175 0 0 175 0 0 175
--------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論