-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
銅 105425 1200 2975 103650 -1775 77350 26300
新奧爾良33675 0 625 33050 -625 18075 14975
釜山 27000 300 0 27800 +300 24600 2700
高雄 20400 0 0 20400 0 13625 6775
漢堡 9650 900 2350 8200 -1450 8000 200
新加坡 5850 0 0 5850 0 5000 850
鹿特丹 4650 0 0 4650 0 4550 100
巴爾的摩3650 0 0 3650 0 2975 675
巴生 400 0 0 400 0 400 0
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論