-----------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊(cè)倉單 變動(dòng) 注銷倉單 變動(dòng) 注銷占比 上日占比
銅 182,200 134,225 +1.47% 47,975 -2.74% 26.33% 27.16%
鋁 452,375 207,875 -1.49% 244,500 +0.95% 54.05% 53.44%
鋅 215,000 160,525 -0.34% 54,475 +0.18% 25.34% 25.24%
鎳 48,138 45,714 +0.98% 2,424 -19.04% 5.04% 6.20%
鉛 130,850 99,850 +0.50% 31,000 -9.69% 23.69% 25.68%
錫 8,080 7,145 +1.06% 935 -2.09% 11.57% 11.90%
-----------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論