-----------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊(cè)倉單 變動(dòng) 注銷倉單 變動(dòng) 注銷占比 上日占比
銅 107425 107175 +3.03% 250 0.00% 0.23% 0.24%
鋁 506400 225350 0.00% 281050 -0.71% 55.50% 55.67%
鋅 153575 107200 -11.39% 46375 +42.25% 30.20% 21.23%
鎳 37170 36330 -0.03% 840 +1.45% 2.26% 2.23%
鉛 55350 47600 +1.06% 7750 0.00% 14.00% 14.1 3%
錫 6390 6270 +0.16% 120 +9.09% 1.88% 1.73%
鋁合金 1920 1920 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
-----------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論