以下為2月28日LME鋁庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn)   前日庫(kù)存	入庫(kù)	出庫(kù)   今日庫(kù)存	變動(dòng)  注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單	注銷占比
鋁	559375	0	4475	554900	-4475	443675	111225	20.04%
巴生港	274475	0	4050	270425	-4050	195675	74750	27.64%
光陽(yáng)	172125	0	0	172125	0	171125	1000	0.58%
新加坡	84650	0	425	84225	-425	58625	25600	30.39%
鹿特丹	14075	0	0	14075	0	14000	75	0.53%
柔佛	4475	0	0	4475	0	275	4200	93.85%
高雄	4450	0	0	4450	0	1600	2850	64.04%
底特律	3475	0	0	3475	0	2375	1100	31.65%
釜山	1375	0	0	1375	0	0	1375	100.00%
弗利辛恩225	0	0	225	0	0	225	100.00%
的里雅斯特50	0	0	50	0	0	50	100.00%
---------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論