-----------------------------------------------------------------------
金屬 庫(kù)存 注冊(cè)倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷占比 上日占比
銅 130250 102525 -5.05% 27725 +20.54% 21.29% 17.56%
鋁 294550 154800 0.00% 139750 -1.48% 47.45% 47.82%
鋅 66925 26650 0.00% 40275 -2.72% 60.18% 60.84%
鎳 57900 50190 -1.11% 7710 +7.26% 13.32% 12.41%
鉛 38875 35000 0.00% 3875 0.00% 9.97% 9.97%
錫 3965 3795 -0.52% 170 0.00% 4.29% 4.27%
鋁合金 2120 2120 0.00% 0 0 0.00% 0.00%
--------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論