以下為6月15日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點	前日庫存 入庫	出庫	今日庫存 變動	注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鋁	572775	0	3700	569075	-3700	309900	259175	45.54%
巴生港	259500	0	1900	257600	-1900	49875	207725	80.64%
光陽	250425	0	1500	248925	-1500	222500	26425	10.62%
新加坡	44425	0	300	44125	-300	25175	18950	42.95%
鹿特丹	13600	0	0	13600	0	9775	3825	28.12%
底特律	3100	0	0	3100	0	2375	725	23.39%
釜山	1375	0	0	1375	0	0	1375	100.00%
高雄	200	0	0	200	0	200	0	0.00%
柔佛	100	0	0	100	0	0	100	100.00%
的里雅斯特 50	0	0	50	0	0	50	100.00%
--------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論