以下為4月16日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鋁 521600 0 4250 517350 -4250 244650 272700 52.71%
光陽 238300 0 750 287550 -750 155450 82100 34.56%
巴生 232400 0 1000 231400 -1000 75900 155500 67.20%
高雄 31275 0 1500 29775 -1500 2800 26975 90.60%
新加坡 9050 0 1000 8050 -1000 1100 6950 86.34%
鹿特丹 4600 0 0 4600 0 3475 1125 24.46%
柔佛 3200 0 0 3200 0 3200 0 0.00%
底特律 2375 0 0 2375 0 2375 0 0.00%
畢爾巴鄂 350 0 0 350 0 350 0 0.00%
的里雅斯特 50 0 0 50 0 0 50 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論