以下為10月27日LME銅庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單
銅 130800 725 5700 125825 -4975 42525 83300
新奧爾良 34025 0 650 38875 -650 11625 21750
漢堡 27875 525 0 28400 +525 12400 16000
釜山 29475 200 1500 28175 -1300 3225 24950
鹿特丹 16375 0 0 16375 0 11075 5300
高雄 12775 0 2750 10025 -2750 1125 8900
新加坡 6500 0 800 5700 -800 0 5700
巴爾的摩 3625 0 0 3625 0 2950 675
畢爾巴鄂 125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論