以下為10月12日LME銅庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單
銅 145750 175 400 145525 -225 119050 26475
釜山 35200 0 0 35200 0 26800 8400
新奧爾良 31775 175 400 31550 -225 26925 4625
漢堡 26800 0 0 26800 0 26800 0
高雄 22800 0 0 22800 0 13650 9150
鹿特丹 14800 0 0 14800 0 14800 0
新加坡 10175 0 0 10175 0 7000 3175
巴爾的摩 3650 0 0 3650 0 2950 700
巴生 400 0 0 400 0 0 400
畢爾巴鄂 125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論