以下為8月23日LME鋁庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn)	前日庫(kù)存 入庫(kù)	出庫(kù)	今日庫(kù)存 變動(dòng)	注冊(cè)倉(cāng)單 注銷(xiāo)倉(cāng)單 注銷(xiāo)占比
鋁	529775	775	2300	528250	-1525	247350	280900	53.18%
光陽(yáng)	258975	775	2025	257725	-1250	177075	80650	31.29%
巴生港	221850	0	250	221600	-250	43225	178375	80.49%
新加坡	35575	0	0	35575	0	17225	18350	51.58%
鹿特丹	8725	0	0	8725	0	7250	1475	16.91%
底特律	3025	0	25	3000	-25	2875	625	20.83%
釜山	1875	0	0	1875	0	0	1875	100.00%
高雄	200	0	0	200	0	200	0	0.00%
的里雅斯特50	0	0	50	0	0	50	100.00%
--------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論