-----------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動 注銷倉單 變動 注銷占比 上日占比
銅 121000 60800 -2.88% 60200 +3.93 49.75% 48.06%
鋁 280475 189250 +3.08% 91225 -3.39% 32.53% 33.96%
鋅 76975 51625 -0.43% 25350 +0.60% 32.93% 32.71%
鎳 54576 47850 -0.18% 6726 -2.69% 12.32% 12.60%
鉛 37525 31450 -0.24% 6075 -5.81% 16.19% 16.98%
錫 4410 4310 0.00% 100 -23.08% 2.27% 2.93%
鋁合金 2120 2120 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
--------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論