-----------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動 注銷倉單 變動 注銷占比 上日占比
銅 167,825 164,850 +1.26% 2,975 +25.26% 1.77% 1.44%
鋁 1,049,825 466,500 -0.02% 583,325 -0.94% 55.56% 55.79%
鋅 240,400 223,575 -0.13% 16,825 -9.79% 7.00% 7.69%
鎳 90,906 86,142 0.00% 4,764 +10.58% 5.24% 4.76%
鉛 223,950 201,600 -0.02% 22,350 -5.40% 9.98% 10.49%
錫 4,735 4,515 -2.48% 220 +109.52% 4.65% 2.22%
鋁合金 1,560 1,560 0.00% 0 0.00% 0.00%
-----------------------------------------------------------------
發(fā)表評論