----------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價 長江現貨價 華通現貨價 廣東現貨價
----------------------------------------------------------
9月09日 79760 79970-80010 79720-80060 79730-79930
9月08日 79710 79980-80020 79740-80000 79700-79900
9月05日 79980 80070-80110 79870-80230 79790-79990
9月04日 79910 80210-80250 79950-80430 79900-80100
9月03日 80270 80560-80600 80320-80720 80180-80380
9月02日 79840 80210-80250 80010-80310 79870-80070
9月01日 79750 80070-80110 79710-80090 79710-79910
8月29日 79200 79430-79470 79250-79530 79120-79320
8月28日 78880 79240-79280 79080-79300 78950-79150
8月27日 79340 79650-79690 79420-79670 79380-79580
8月26日 79450 79760-79800 79480-79690 79480-79680
8月25日 79260 79470-79510 79270-79520 79200-79400
8月22日 78710 78930-78970 78730-78930 78650-78850
8月21日 78600 78850-78890 78710-78890 78580-78780
8月20日 78580 78830-78870 78670-78870 78530-78730
8月19日 78880 79200-79240 79010-79190 78870-79070
8月18日 79020 79410-79450 79160-79400 79050-79250
8月15日 78990 79280-79320 79080-79280 78910-79110
8月14日 79130 79580-79620 79320-79550 79290-79490
8月13日 79310 79490-79530 79390-79560 79170-79370
8月12日 78940 79170-79210 79020-79280 78850-79050
8月11日 78960 79120-79210 79020-79280 78850-79050
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、廣東均為當天最低和最高價格、
其中廣東現貨價為南儲華南地區(qū)報價、中鋁為最高價)
發(fā)表評論