以下為10月17日LME銅庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單
銅 145650 0 2700 142950 -2700 88575 54375
釜山 35700 0 650 35050 -650 20175 14875
新奧爾良 31125 0 550 30575 -550 12150 18425
漢堡 26800 0 0 26800 0 26800 0
高雄 22875 0 1500 21375 -1500 5150 16225
鹿特丹 14800 0 0 14800 0 14550 250
新加坡 10175 0 0 10175 0 6675 3500
巴爾的摩 3625 0 0 3625 0 2950 675
巴生 400 0 0 400 0 0 400
畢爾巴鄂 125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論