倫敦8月18日消息:倫敦金屬交易所(LME)最近五個交易日庫存變化如下(單位為噸):
品種 最新庫存 8月18日 8月17日 8月16日 8月15日 8月14日
銅 121,800 +6,125 +1,950 + 475 +1,875 +125
鋁 685,150 -2,750 -500 -3,725 +1,675 -3,650
錫 11,040 +30 -140 + 395 - 95 -135
鉛 82,200 -800 -2,075 - 550 - 650 -3,275
鋅 182,950 -1,825 +3,675 - 825 -1,000 -1,425
鎳 6,156 +36 -42 +354 - 132 +126
鋁合金 66,600 +560 +240 +1,200 +1,180 +220
NASAAC 121,580 -60 +620 -300 -300 -260
*NASAAC為北美特種鋁合金
發(fā)表評論