以下為4月4日LME鋁庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn)	前日庫(kù)存 入庫(kù)	出庫(kù)	今日庫(kù)存 變動(dòng)	注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單 注銷占比
鋁	523900	500	4300	520100	-3800	418750	101350	19.49%
巴生	224150	0	1400	222750	-1400	186600	36150	16.23%
光陽(yáng)	203650	500	1700	202450	-1200	180875	21575	10.66%
新加坡	71150	0	1200	69950	-1200	33175	36775	52.57%
鹿特丹	14075	0	0	14075	0	14000	75	0.53%
柔佛	4325	0	0	4325	0	125	4200	97.11%
底特律	3300	0	0	3300	0	2375	925	28.03%
高雄	1600	0	0	1600	0	1600	0	0.00%
釜山	1875	0	0	1875	0	0	1875	100.00%
弗利辛恩 225	0	0	225	0	0	225	100.00%
的里雅斯特 50	0	0	50	0	0	50	100.00%
-----------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論