市場 | 7月19日 | |||
最高 | 最低 | 均價 | 漲跌 | |
長江現(xiàn)貨市場 | 19900 | 19860 | 19880 | -30 |
上海現(xiàn)貨市場 | 19880 | 19850 | 19865 | -25 |
廣東現(xiàn)貨市場 | 20140 | 20000 | 20070 | -30 |
坤泰現(xiàn)貨市場 | 19900 | 19860 | 19880 | -30 |
物貿(mào)現(xiàn)貨市場 | 19900 | 19880 | 19890 | -20 |
99.7%華通現(xiàn)貨市場 | 19900 | 19850 | 19875 | -15 |
上海期貨市場 | 19660 | 19510 | ---- | ---- |
中鋁報價 | 華東 | 華南 | 西南 | |
20000 | 20300 | 20000 |
發(fā)表評論