牌號 | 狀態(tài) | 材料品種 | σb/MPa | σ0.2/MPa | |
字母系統(tǒng) | 數(shù)字系統(tǒng) | ||||
AlMnwh | 3.0515.20 | 軋制 | 板,帶,厚≥0.2m | 不要求 | 不要求 |
AlMnW | 3.0515.10 | 軟 | 板,帶,厚0.2~6mm | 100 | 40 |
AlMnF160 | 3.0515.30 | 硬 | 板,帶,厚0.2~6m | 160 | 130 |
AlMnzh | 3.0515.20 | 拉伸 | 各種壁厚,管 | 不要求 | 不要求 |
AlCuMg2F420 | 3.1355.51 | 自然時效 | 管,壁厚<1mm | 420 | 280 |
AlCuMg2F420 | 3.1355.15 | 自然時效 | 鍛件 | 420 | 260 |
AlCuMg2F420 | 3.1355.15 | 自然時效 | 擠壓型材,厚>2mm | 440 | 320 |
發(fā)表評論