以下為7月15日LME鋁庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單
鋁 336850 0 3850 333000 -3850 156300 176700
巴生 202550 0 2000 200550 -2000 57625 142925
新加坡 74575 0 1850 72725 -1850 53875 19350
高雄 16500 0 0 16500 0 10225 6275
鹿特丹 14650 0 0 14650 0 13900 750
柔佛 8475 0 0 8475 0 6725 1750
巴爾的摩7225 0 0 7225 0 7075 150
底特律 6875 0 0 6875 0 6875 0
弗利辛恩2700 0 0 2700 0 0 2700
釜山 1875 0 0 1875 0 0 1875
畢爾巴鄂875 0 0 875 0 0 875
光陽(yáng) 575 0 0 575 0 500 75
的里雅斯特 475 0 0 475 0 0 475
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論