以下為8月8日LME銅庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷(xiāo)倉(cāng)單
銅 128600 0 750 127850 -750 93450 34400
釜山 39325 0 0 39325 0 35625 38700
新奧爾良31250 0 475 30775 -475 13975 16800
高雄 24525 0 0 24525 0 23600 925
漢堡 12325 0 150 12175 -150 6225 5950
鹿特丹 8350 0 125 8225 -125 5850 2375
新加坡 5850 0 0 5850 0 5000 850
巴爾的摩5325 0 0 5325 0 3050 2275
光陽(yáng) 1100 0 0 1100 0 0 1100
巴生 400 0 0 400 0 0 400
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論