種類 | 板厚/mm | 狀態(tài) | σ0.2/Mpa | σb/Mpa | 制耳率/% | 特征與用途 |
8011 | 0.25 | H14 | 130 | 140 | <2 | 容易開栓,用作沒有氣壓的飲料、酒防盜蓋和酒瓶蓋 |
3003 | 0.25 | H14 | 150 | 160 | 約2 | 比較容易開栓,用作有氣壓的飲料、西式酒類的防盜蓋 |
3105 | 0.25 | H34 | 170 | 180 | <2 | 中強度,食品飲料用罐蓋 |
5052 | 0.25 | H39 | 270 | 300 | 約2 | 高強度,食品飲料用罐蓋 |
5N01 | 0.6 | H24 | 130 | 150 | 光澤性好,用于化妝品 | |
5657 | 0.7 | O | 50 | 140 | >4 | 光澤性好,用于鋼筆、打火機和化妝品 |
發(fā)表評論