以下為7月12日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
鋁 343825 0 3450 340375 -3450 156300 184075
巴生 206550 0 2000 204550 -2000 57625 146925
新加坡 77400 0 1450 75950 -1450 58375 22575
高雄 16500 0 0 16500 0 10225 6275
鹿特丹 14650 0 0 14650 0 13900 750
柔佛 8475 0 0 8475 0 6725 1750
巴爾的摩7225 0 0 7225 0 7075 150
底特律 6875 0 0 6875 0 6875 0
弗利辛恩2850 0 0 2850 0 0 2850
釜山 1875 0 0 1875 0 0 1875
畢爾巴鄂875 0 0 875 0 0 875
光陽 575 0 0 575 0 500 75
的里雅斯特475 0 0 475 0 0 475
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論