------------------------------------------------------------------------
金屬 庫(kù)存 注冊(cè)倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷占比 上日占比
銅 130975 107975 +0.28% 23000 -2.54% 17.56% 17.98%
鋁 296650 154800 +6.50% 141850 -0.65% 47.82% 49.55%
鋅 68050 26650 +0.66% 41400 -4.28% 60.84% 62.03%
鎳 57942 50754 +0.25% 7188 -2.20% 12.41% 12.68%
鉛 38875 35000 -0.14% 3875 +1.31% 9.97% 9.84%
錫 3985 3815 +4.09% 170 -10.53% 4.27% 4.93%
鋁合金 2120 2120 0.00% 0 0 0.00% 0.00%
--------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論