單位:噸
-----------------------------------------------------------------------
金屬 庫(kù)存 注冊(cè)倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷占比 上日占比
銅 106 ,000 66,025 0.00% 39,975 -5.77% 37.71% 39.12%
鋁 308,375 226,450 +16.97% 81,925 -1.83% 26.57% 30.12%
鋅 77,400 52,475 +0.29% 24,925 -0.89% 32.20% 32.46%
鎳 54,342 46,908 +0.42% 7,434 -3.73% 13.68% 14.19%
鉛 37,425 31,050 0.00% 6,375 -0.39% 17.03% 17.09%
錫 4,610 4,520 -0.55% 90 +38.46% 1.95% 1.41%
--------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論