以下為10月10日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
鋁 327625 3300 3250 327675 +50 269925 57750
巴生 182875 3300 1600 184575 +1700 148875 35700
新加坡 98550 0 1500 97050 -1500 88900 8150
鹿特丹 14000 0 0 14000 0 13900 100
高雄 12000 0 0 12000 0 4950 7050
柔佛 6400 0 150 6250 -150 6250 0
底特律 6025 0 0 6025 0 2375 3650
巴爾的摩5575 0 0 5575 0 4175 1400
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375
光陽 500 0 0 500 0 500 0
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225
的里雅斯特100 0 0 100 0 0 100
------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論