以下為9月2日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動(dòng) 注冊(cè)倉單 注銷倉單
銅 114325 1600 5375 110550 -3775 63400 47150
新奧爾良33050 0 675 32875 -675 14025 18350
釜山 31525 500 2000 30025 -1500 23300 6725
高雄 24700 0 1200 23500 -1200 13450 10050
漢堡 10925 1100 500 11525 +600 3600 7925
新加坡 5850 0 0 5850 0 5000 850
巴爾的摩4025 0 200 3825 -200 2975 850
鹿特丹 3700 0 800 2900 -800 525 2875
巴生 400 0 0 400 0 400 0
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論