以下為8月21日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
銅 320050 0 425 319625 -425 283175 36450 11.40%
高雄 140875 0 300 140575 -300 126725 13850 9.85%
釜山 59150 0 0 59150 0 43450 15700 26.54%
光陽 51050 0 0 51050 0 45750 5300 10.38%
鹿特丹 39675 0 0 39675 0 39675 0 0.00%
新加坡 20075 0 125 19950 -125 18575 1375 6.89%
漢堡 7525 0 0 7525 0 7525 0 0.00%
巴生 825 0 0 825 0 775 50 6.06%
新奧爾良500 0 0 500 0 500 0 0.00%
來亨 325 0 0 325 0 200 125 38.46%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
莫比爾 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論