-------------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動 注銷倉單 變動 注銷占比 上日占比
銅 130850 122050 +1.54% 8800 0.00% 6.73% 6.82%
鋁 337425 273250 +0.11% 64175 -2.62% 19.02% 19.45%
鋅 54450 50450 +0.40% 4000 -56.76% 7.35% 15.55%
鎳 51864 45546 -0.46% 6318 +4.46% 12.18% 11.67%
鉛 32925 30075 -2.59% 2850 +35.71% 8.66% 6.37%
錫 5080 4430 -1.56% 650 -0.76% 12.80% 12.71%
鋁合金 2120 2120 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
--------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論