以下為4月25日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點	前日庫存 入庫	出庫	今日庫存 變動	注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
銅	53875	7000	100	60775	+6900	57025	3750	6.17%
漢堡	18600	0	100	18500	-100	16650	1850	10.00%
釜山	14275	2000	0	16275	+2000	15450	825	5.07%
新加坡	6250	3000	0	9250	+3000	8700	550	5.95%
高雄	6275	2000	0	8275	+2000	8125	150	1.81%
鹿特丹	6425	0	0	6425	0	6425	0	0.00%
巴生港	1200	0	0	1200	0	1200	0	0.00%
新奧爾良 325	0	0	325	0	50	275	84.62%
巴爾的摩 225	0	0	225	0	150	75	33.33%
的里雅斯特 175	0	0	175	0	175	0	0.00%
來亨	100	0	0	100	0	100	0	0.00%
柔佛	25	0	0	25	0	0	25	100.00%
--------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論