--------------------------------------------------------------
金屬 庫(kù)存 注冊(cè)倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷占比 上日占比
銅 130575 105975 -0.70% 24600 -1.50% 18.84% 18.96%
鋁 291025 145350 -0.68% 145675 -2.22% 50.06% 50.44%
鋅 70500 26475 +0.28% 44025 -0.84% 62.45% 62.71%
鎳 57804 50238 -1.03% 7566 +4.65% 13.09% 12.47%
鉛 39500 35050 0.00% 4450 -1.11% 11.27% 11.38%
錫 3795 3605 0.00% 190 -13.64% 5.01% 5.75%
鋁合金 2120 2120 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
--------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論