-----------------------------------------------------------------
金屬 庫(kù)存 注冊(cè)倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷占比 上日占比
銅 123475 104950 -1.08% 18525 +1.09% 15.00% 14.73%
鋁 521600 324500 -0.09% 197100 -0.61% 37.79% 37.91%
鋅 258475 222800 -0.22% 35675 +1.42% 13.80% 13.61%
鎳 75534 68592 +0.11% 6942 -0.86% 9.19% 9.27%
鉛 271525 183900 -7.77% 87625 +21.49% 32.27% 26.56%
錫 4115 3645 0.00% 470 0.00% 11.42% 11.42%
鋁合金 1600 1580 0.00% 20 0.00% 1.25% 1.25%
-----------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論