以下為11月15日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
----------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鋁 544025 0 5200 538825 -5200 317375 221450 41.10%
巴生 355150 0 4550 350600 -4550 198200 152400 48.47%
新加坡 124100 0 0 124100 0 78100 51000 41.10%
光陽 24025 0 0 24025 0 24025 0 0.00%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
高雄 9925 0 550 9375 -550 3075 6300 67.20%
柔佛 6525 0 0 6525 0 1225 5300 81.23%
底特律 5300 0 75 5225 -75 2375 2850 54.55%
巴爾的摩3275 0 25 3250 -25 1375 1875 57.69%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
----------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論