--------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動 注銷倉單 變動 注銷占比 上日占比
銅 126975 91000 -2.62% 35975 +4.58% 28.33% 26.91%
鋁 284275 154800 0.00% 129475 -2.38% 45.55% 46.14%
鋅 73275 40950 0.00% 32325 -0.84% 44.11% 44.32%
鎳 56382 49158 +0.68% 7224 -14.25% 12.81% 14.71%
鉛 38800 35000 0.00% 3800 -1.94% 9.79% 9.97%
錫 3990 3800 0.00% 190 -7.32% 4.76% 5.12%
鋁合金 2120 2120 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
--------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論