以下為8月2日LME銅庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷(xiāo)倉(cāng)單
銅 131275 300 600 130975 -300 107975 23000
釜山 39325 0 0 39325 0 39025 300
新奧爾良33100 50 475 32675 -425 17425 15250
高雄 24325 250 0 24575 +250 28750 825
漢堡 12925 0 125 12800 -125 11225 1575
鹿特丹 8775 0 0 8775 0 7850 925
新加坡 5850 0 0 5850 0 5000 850
巴爾的摩5325 0 0 5325 0 3050 2275
光陽(yáng) 1100 0 0 1100 0 525 575
巴生 400 0 0 400 0 0 400
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論