以下為6月24日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
銅 165175 2950 300 167825 +2650 164850 2975 1.77%
高雄 52625 0 0 52625 0 51875 750 1.43%
鹿特丹 36300 0 0 36300 0 36300 0 0.00%
釜山 26175 1700 0 27875 +1700 26675 1200 4.30%
光陽 21850 1250 0 23100 +1250 23100 0 0.00%
新加坡 17725 0 150 17575 -150 17300 275 1.56%
漢堡 7525 0 0 7525 0 7525 0 0.00%
新奧爾良 1150 0 75 1075 -75 725 350 382.56%
巴生 1025 0 0 1025 0 1025 0 0.00%
莫比爾 450 0 75 375 -75 0 375 100.00%
來亨 325 0 0 325 0 325 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論