合金 | 擠壓性指數(shù)(6063=100) | 可否擠壓空心型材 | 典型狀態(tài) |
1100 | 150 | 可 | H112 |
1200 | 140 | 可 | H112 |
2014 | 20 | 不可 | T4 |
2017 | 20 | 不可 | T4 |
2024 | 15 | 不可 | T4 |
3003 | 110 | 可 | H112 |
3203 | 110 | 可 | H112 |
5A06 | 9 | 不可 | H112 |
5454 | 40 | 不可 | H112 |
5083 | 20 | 不可 | H112 |
6061 | 65 | 可 | T6 |
6N01 | 70 | 可 | T5 |
6063 | 100 | 可 | T5 |
7003 | 50 | 可 | T5 |
7N01 | 40 | 可 | T5 |
7075 | 10 | 不可 | T6511 |
發(fā)表評論