以下為3月1日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
----------------------------------------------------------------------------
地點   前日庫存	入庫   出庫   今日庫存	變動  注冊倉單 注銷倉單	注銷占比
銅	64100	0	900	63200	-900	37300	25900	40.98%
漢堡	36300	0	125	36175	-125	26775	9400	25.98%
鹿特丹	11450	0	775	10675	-775	3800	6875	64.40%
新加坡	6025	0	0	6025	0	250	5775	95.85%
釜山	4850	0	0	4850	0	2875	1975	40.72%
高雄	3600	0	0	3600	0	3275	325	9.03%
新奧爾良1175	0	0	1175	0	0	1175	100.00%
巴爾的摩500	0	0	500	0	150	350	70.00%
的里雅斯特175	0	0	175	0	175	0	0.00%
柔佛	25	0	0	25	0	0	25	100.00%
----------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論