以下為5月10日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鋁 561450 16350 7650 570150 +8700 505275 64875 11.38%
巴生港 268225 16100 1250 278075 +14850 248450 29625 10.65%
光陽 223575 250 2850 220975 -2600 213075 7900 3.58%
新加坡 52250 0 2000 50250 -2000 27075 28175 46.12%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
底特律 3200 0 0 3200 0 2875 825 25.78%
釜山 1375 0 0 1875 0 0 1375 100.00%
柔佛 1875 0 800 1075 -800 100 975 90.70%
高雄 1600 0 750 850 -750 200 650 76.47%
弗利辛恩 225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特 50 0 0 50 0 0 50 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論