以下為2月15日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點   前日庫存	入庫	出庫   今日庫存	變動  注冊倉單 注銷倉單	注銷占比
鋁	601600	4100	3550	602150	+550	453700	148450	24.65%
巴生港	311275	0	2875	308400	-2875	201250	107150	34.74%
光陽	172125	0	0	172125	0	172125	0	0.00%
新加坡	89525	4100	625	93000	+3475	62075	30925	33.25%
鹿特丹	14075	0	0	14075	0	14000	75	0.53%
柔佛	4800	0	0	4800	0	275	4525	94.27%
高雄	4450	0	0	4450	0	1600	2850	64.04%
底特律	3700	0	50	3650	-50	2375	1275	34.93%
釜山	1875	0	0	1875	0	0	1875	100.00%
弗利辛恩225	0	0	225	0	0	225	100.00%
的里雅斯特50	0	0	50	0	0	50	100.00%
--------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論