以下為5月8日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動(dòng) 注冊(cè)倉單 注銷倉單 注銷占比
銅 107350 275 1625 106000 -1350 90125 15875 14.98%
鹿特丹 41400 0 200 41200 -200 37825 3375 8.19%
釜山 16450 150 0 16600 +150 16200 400 2.41%
新加坡 15075 0 0 15075 0 14575 500 3.32%
高雄 11525 125 150 11500 -25 9675 1825 15.87%
新奧爾良 11100 0 875 10225 -875 1075 9150 89.49%
漢堡 8200 0 225 7975 -225 7525 450 5.64%
莫比爾 1975 0 0 1975 0 1975 0 0.00%
巴生港 1200 0 0 1200 0 1125 75 6.25%
來亨 275 0 175 100 -175 100 0 0.00%
的里雅斯特 75 0 0 75 0 0 75 100.00%
巴爾的摩 50 0 0 50 0 50 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論