以下為5月16日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
銅 76875 7050 100 83825 +6950 83700 125 0.15%
釜山 20600 300 0 20900 +300 20900 0 0.00%
漢堡 16650 0 0 16650 0 16650 0 0.00%
高雄 14425 1550 0 15975 +1550 15925 50 0.31%
新加坡 12400 0 100 12300 -100 12275 25 0.20%
鹿特丹 6425 4600 0 11025 +4600 11025 0 0.00%
巴生港 3975 0 0 3975 0 3975 0 0.00%
新奧爾良 1950 600 0 2550 +600 2525 25 0.98%
的里雅斯特 175 0 0 175 0 175 0 0.00%
巴爾的摩 150 0 0 150 0 150 0 0.00%
來亨 100 0 0 100 0 100 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論