以下為6月24日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鋁 1055425 0 5600 1049825 -5600 466500 583325 55.56%
巴生 822075 0 3500 818575 -3500 295425 523150 63.91%
光陽 207100 0 2075 205025 -2075 156500 48525 23.67%
高雄 8650 0 0 8650 0 5575 3075 35.55%
新加坡 7225 0 0 7225 0 275 6950 96.19%
鹿特丹 4600 0 0 4600 0 3150 1450 31.52%
柔佛 3200 0 0 3200 0 3200 0 0.00%
底特律 2375 0 0 2375 0 2375 0 0.00%
畢爾巴鄂 150 0 25 125 -25 0 125 100.00%
的里雅斯特 50 0 0 50 0 0 50 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論