以下為7月21日LME銅庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單
銅 135575 0 2025 133550 -2025 106150 27400
釜山 39775 0 0 39775 0 39125 650
新奧爾良33300 0 625 32675 -625 13850 18825
高雄 23975 0 0 23975 0 23350 625
漢堡 15200 0 1350 13850 -1350 10875 2975
鹿特丹 9525 0 50 9475 -50 8075 1400
新加坡 5850 0 0 5850 0 5000 850
巴爾的摩5325 0 0 5325 0 4650 675
光陽 2075 0 0 2075 0 1100 975
巴生 400 0 0 400 0 0 400
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論