以下為7月20日LME鋁庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷(xiāo)倉(cāng)單
鋁 325075 0 4400 320675 -4400 156300 164375
巴生 196550 0 2750 193800 -2750 57625 136175
新加坡 69975 0 1625 68350 -1625 53375 14975
高雄 16500 0 0 16500 0 10225 6275
鹿特丹 14625 0 0 14625 0 13900 725
柔佛 8475 0 0 8475 0 6725 1750
巴爾的摩7125 0 25 7100 -25 7075 25
底特律 6875 0 0 6875 0 6875 0
弗利辛恩1650 0 0 1650 0 0 1650
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375
畢爾巴鄂875 0 0 875 0 0 875
光陽(yáng) 575 0 0 575 0 500 75
的里雅斯特475 0 0 475 0 0 475
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論