市場 | 9月22日 | |||
最高 | 最低 | 均價 | 漲跌 | |
長江現(xiàn)貨市場 | 21000 | 20940 | 20970 | +370 |
上海現(xiàn)貨市場 | 21280 | 21240 | 21260 | +630 |
廣東現(xiàn)貨市場 | 21720 | 21420 | 21570 | +830 |
坤泰現(xiàn)貨市場 | 21000 | 20940 | 20970 | +370 |
物貿(mào)現(xiàn)貨市場 | 21280 | 21220 | 21250 | +635 |
99.7%華通現(xiàn)貨市場 | 20970 | 20910 | 20940 | +325 |
上海期貨市場 | 20860 | 20410 | 20635 | +550 |
中鋁報價 | 華東 | 華南 | 西南 | |
21000 | 21300 | 20800 |
發(fā)表評論