-----------------------------------------------------------------
金屬	庫存	注冊(cè)倉單 變動(dòng)	注銷倉單 變動(dòng)	注銷占比 上日占比
銅	51175	44375	0.00%	6800	-21.61%	13.29%	16.35%
鋁	573575	503325	+0.62%	70250	-3.60%	12.25%	12.72%
鋅	49075	46600	+11.95%	2475	-1.98%	5.04%	5.72%
鎳	41736	37122	+0.81%	4614	-0.65%	11.06%	11.20%
鉛	31350	27475	0.00%	3875	0.00%	12.36%	12.36%
錫	1 660	1445	 -0.69%	215     -21.82% 12.95%	15.90%
鋁合金	1920	1920	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00%
-----------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論